Beschikbaarheid van “O” aandelenklasse voor bepaalde fondsen op FitVermogen
Vanaf 24 oktober 2025 is er een andere aandelenklasse, de “O” aandelenklasse, beschikbaar gemaakt voor een aantal fondsen op het FitVermogen platform. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de relevante fondsen en de van toepassing zijnde kostenstructuur:
| ISIN | Fonds / Naam Aandelenklasse | Managementvergoeding | Vaste Servicekosten |
| LU1687283959 | Goldman Sachs Commodity Enhanced - O Cap EUR (hedged i) | 0.30% | 0.30% |
| NL0012650378 | Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - O | 0.45% | 0.13% |
| NL0015002NK7 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (NL) - O | 0.20% | 0.15% |
| NL0015002NO9 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) - O | 0.20% | 0.15% |
| NL0015002NL5 | NL0015002NL5 Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) - O | 0.25% | 0.15% |
| NL0015002NM3 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) - O | 0.30% | 0.15% |
| NL0015002NN1 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) - O | 0.30% | 0.15% |
| LU1687284171 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Cap EUR (hedged i) | 0.36% | 0.25% |
| LU1687284098 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Dis EUR (hedged i) | 0.36% | 0.25% |
| LU1687284254 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Dis(Q) USD | 0.36% | 0.25% |
| LU2187709832 | Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index - O Dis(Q) EUR (hedged i) | 0.05% | 0.20% |
| NL0013400344 | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund (NL) - O | 0.25%* | N/A |
| NL0015002NP6 | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Equity Fund A (NL) - O | 0.09%* | N/A |
| LU1687284924 | Goldman Sachs Euro Bond - O Cap EUR | 0.20% | 0.15% |
| NL0012650386 | Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) - O 0 | 0.28% | 0.10% |
| LU1687282399 | Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - O Cap EUR | 0.20% | 0.15% |
| NL0015002NR2 | Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - O | 0.28% | 0.13% |
| LU1687285657 | Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR | 0.39% | 0.25% |
| NL0015002NQ4 | Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) - O | 0.30% | 0.13% |
| NL0015002NS0 | Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL) - O | 0.35% | 0.13% |
| LU1687286895 | Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - O Cap EUR | 0.30% | 0.20% |
| NL0015002NY8 | Goldman Sachs Global Fund (NL) - O | 0.30% | 0.13% |
| NL0015002NW2 | Goldman Sachs Global Obligatie Fonds (NL) - O | 0.20% | 0.10% |
| NL0012650394 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL) - O | 0.45% | 0.13% |
| LU2616617994 | Goldman Sachs Global Social Impact Equity - O Dis EUR | 0.35% | 0.25% |
| NL0015002NX0 | Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) - O | 0.35% | 0.13% |
| NL0015002P96 | Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) - O | 0.30% | 0.13% |
| LU3062650240 | Goldman Sachs US Equity Income - O Dis EUR | 0.08% | 0.25% |
Raadpleeg van elk relevant Fonds het meest recente prospectus, supplement (indien van toepassing) en het document met essentiële beleggersinformatie als u meer wilt weten over het fonds of de “O” aandelenklasse. Deze fondsdocumenten zijn beschikbaar op www.fitvermogen.nl.
Afhankelijk van uw huidige beleggingen ontvangt u mogelijk een afzonderlijk bericht met meer informatie over uw beleggingen.
Vanaf 21 november 2025 zijn de onderstaande aandelenklassen niet langer voor aankoop beschikbaar op FitVermogen. U kunt uw bestaande beleggingen hierin echter blijven aanhouden en verkopen:
| ISIN | Fonds / Naam Aandelenklasse |
| LU0800559196 | Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap EUR (hedged i) |
| NL0006311789 | Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - P |
| NL0000293140 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (NL) - P |
| NL0000293157 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) - P |
| NL0000293165 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) - P |
| NL0000293173 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) - P |
| NL0000293181 | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) - P |
| LU0800560368 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged i) |
| LU0800560442 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged i) |
| LU0953791331 | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis(Q) USD |
| LU2187709592 | Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index - N Dis(Q) EUR (hedged i) |
| NL0006311771 | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund (NL) - P |
| NL0012125736 | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Equity Fund A (NL) - P |
| LU0800559782 | Goldman Sachs Euro Bond - N Cap EUR |
| NL0006311797 | Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) - P |
| LU0800560103 | Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - N Cap EUR |
| NL0000292746 | Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) - P |
| LU0953789434 | Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR |
| NL0000292332 | Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) - P |
| NL0006311730 | Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL) - P |
| LU1215440915 | Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - N Cap EUR |
| NL0006311805 | Goldman Sachs Global Fund (NL) - P |
| NL0006311839 | Goldman Sachs Global Obligatie Fonds (NL) - P |
| NL0006311847 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL) - P |
| LU2142154975 | Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL) - P |
| NL0000289858 | Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL) - P |
| NL0000286045 | Goldman Sachs North America Equity Fund (NL) - P |
| LU0953790879 | Goldman Sachs US Equity Income - N Dis EUR |
Met vriendelijke groet,
Team FitVermogen
Disclaimer
De informatie in dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten of beleggingsinstrumenten te kopen of te verkopen of om deel te nemen aan een handelsstrategie. Beleggers dienen advies in te winnen als zij twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt geen expliciete of impliciete garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en eventuele aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het bijbehorende supplement. Voor deze fondsen verwijzen wij u ook naar het document met essentiële beleggersinformatie, dat informatie bevat over het product, de kosten en de risico's. Neem geen onnodige risico's. Lees het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico's met zich. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast heeft elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Voor fondsspecifieke kosten en risico's verwijzen wij u naar het prospectus en/of het supplement. Het prospectus, het supplement en de essentiële beleggersinformatie zijn beschikbaar op www.fitvermogen.nl. FitVermogen is uitsluitend een uitvoeringsplatform en FitVermogen geeft geen beleggingsadvies. Niets in dit bericht mag worden gelezen of geïnterpreteerd als een advies om in bepaalde fondsen te beleggen. De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld ter informatie. Goldman Sachs Asset Management BV (GSAM) beschikt over vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. GSAM is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Dit bericht is niet bedoeld voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bedoeld voor personen die zich bevinden in rechtsgebieden waar de relevante aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn goedgekeurd of waar een dergelijke goedkeuring niet vereist is. De “O” aandelenklasse kan momenteel alleen worden aangehouden via FitVermogen of, in sommige gevallen, gedeeltelijk via ING Bank. Als u besluit te beleggen in de “O” aandelenklasse en u wilt uw FitVermogen-rekening in de toekomst sluiten, is het mogelijk dat uw beleggingen niet kunnen worden overgedragen naar een nieuwe dienstverlener. In dat geval zal FitVermogen, afhankelijk van uw rekeningtype, uw Effecten verkopen bij het sluiten van uw FitVermogen Rekening en de opbrengst overmaken naar uw bankrekening. Raadpleeg de meest recente FitVermogen-Overeenkomst en Voorwaarden voor meer informatie. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Meest gelezen nieuwsberichten
- 22 april 2025 Dynamic Mix kwartaalupdate: Tegenvallende groei in de VS en toenemende handelsonzekerheid verzuurden al het beleggerssentiment tijdens het eerste kwartaal
- 30 april 2024 Dynamic Mix kwartaalupdate: Wereldwijde aandelen sluiten het jaar goed af, hogere obligatierentes in het vierde kwartaal
- 9 december 2024 Jaarlijkse Dividenduitkering Nederlandse Goldman Sachs beleggingsfondsen

NL
EN